![]() |
|||||||||
| Tanker |
Schüttgut- Frachter |
Container- Schiffe |
Spezial- Schiffe |
Passagier- Schiffe |
Redrawn | Häfen | Güter |
Help / FaQ |
Links |
|
|
|||||||||
|
News-Archiv 2007 |
|
| 17.12.2007 |
|
| 12.12.2007 | Fährschiff Peter Wessel online |
| 12.12.2007 | Kreuzfahrtschiffe Flamenco und Boudicca online |
| 12.12.2007 | Car Carrier Skaugran online |
| 12.12.2007 | "Der Seewolfs" Stückgutfrachter Ivan Koreteev online |
| 12.12.2007 | "Der Seewolfs" Flüssiggastanker Crystal Marine online |
| 12.12.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Cape Provence und Cape Wisteria online |
| 05.12.2007 | überarbeitete Version des original Kreuzfahrtschiffes Canberra 2 (jetzt Oriana) online |
| 05.12.2007 | Ro/Ro Schiff Tor Belgia online |
| 05.12.2007 | Kreuzfahrtschiff Sapphire Princess online |
| 05.12.2007 | Fährschiff Stena Saga online |
| 05.12.2007 | "Der Seewolfs" Car Carrier Pegasus Leader online |
| 05.12.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Amarantha und ACE Dragon online |
| 28.11.2007 | Schüttgutfrachter Japan Linden online |
| 28.11.2007 | überarbeitete Version des original Kreuzfahrtschiffes Norwegian Dawn online |
| 28.11.2007 | überarbeitete Version des original Stückgutfrachters Patroclus online |
| 28.11.2007 | VLCC Tanker Otina online |
| 28.11.2007 | Flüssiggastanker Methania online |
| 21.11.2007 | Kreuzfahrtschiffe Costa Atlantica, MSC Opera, Norwegian Jewel und Superstar Leo online |
| 21.11.2007 | Stückgutfrachter Washington Mail online |
| 14.11.2007 | Neue Sideview für Containerschiff Ever Goods |
| 14.11.2007 | Top View für Ro/Pax Schiff Stena Transporter online |
| 14.11.2007 | Kreuzfahrtschiff Norwegian Crown online |
| 14.11.2007 | Car Carrier Noble Ace online |
| 14.11.2007 | Stückgutfrachter Port New Plymouth online |
| 14.11.2007 | Der Seewolfs Containerschiffe A.P. Möller, Sealand New York und Maersk Garonne online |
| 14.11.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Anna Maersk und Arnold Maersk überarbeitet und an neue xml Struktur angepasst |
| 07.11.2007 | Con/Ro Schiff Jolly Bianco online |
| 07.11.2007 | Stückgutfrachter Cap San Diego, Ava und Holsatia online |
| 07.11.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Antwerp Max online |
| 31.10.2007 | Alle "Redrawn" Schiffe überarbeitet und auf die neue .xml Struktur umgestellt. |
| 31.10.2007 | Containerschiff Empress Sea online |
| 31.10.2007 | Schüttgutfrachter Hanjin Calcutta und Port Victory online |
| 31.10.2007 | Kühlschiff Hornbay online |
| 24.10.2007 | Bearsies Hafen Prince Rupert online |
| 24.10.2007 | Schüttgutfrachter Pacific Glory und Kapitan Zhuravlyov online |
| 24.10.2007 | Flüssiggastanker Maersk Qatar online |
| 24.10.2007 | Top Views für die Containerschiffe California Mercury, ZIM Hamburg und CMA CGM Balzac online |
| 24.10.2007 | Containerschiff Hyundai Shanghai online |
| 17.10.2007 | Diverse Containerschiffe und Car Carrier optisch überarbeitet (Unterwasserpart) |
| 17.10.2007 | Containerschiffe OOCL Freedom, MSC Beijing, Knut Maersk und OOCL Montreal online |
| 17.10.2007 | Car Carrier Trans Future 3 online |
| 10.10. 2007 | Kreuzfahrtschiff Mikhail Lermontov online |
| 10.10. 2007 | Ro/Ro Schiff Balticborg online |
| 10.10. 2007 | Kühlschiff Ivar Lauritzen online |
| 10.10. 2007 | Containerschiffe California Mercury und Peninsular Bay online |
| 03.10.2007 | Containerschiff Livorno Express online |
| 03.10.2007 | Schüttgutfrachter Opportunity und Vinashin Eagle online |
| 03.10.2007 | Kühlschiffe Chiquita Schweiz und Ariake Reefer online |
| 26.09.2007 | Containerschiffe NYK Vega und MOL Initiative online |
| 26.09.2007 | Schüttgutfrachter Bergeland online |
| 26.09.2007 | Kühlschiffe Network Swan und Sevillan Reefer online |
| 19.09.2007 | Schüttgutfrachter Hanjin Sydney online |
| 19.09.2007 | Containerschiffe Clifton Bridge, Estelle Maersk und P&O Nedlloyd Adelaide online |
| 19.09.2007 | Kühlschiff Dole Chile online |
| 19.09.2007 | Alle Spezialschiffe und alle Passagierschiffe auf die neue xml Struktur umgestellt |
| 12.09.2007 | ULCC Tanker Media Star online |
| 12.09.2007 | Containerschiffe Colombo Express, Hanjin Elizabeth, Bunga Pelangi und Hatsu Eagle online |
| 10.09.2007 | Alle Ro/Ro- / Ro/Pax- und Con/Ro-Schiffe überarbeitet und auf neue xml Struktur umgestellt |
| 07.09.2007 | Alle Schüttgutfrachter und Livestock Carrier auf neue xml Struktur umgestellt |
| 06.09.2007 | Alle Tanker und alle Aframax / Suezmax und Capesize Schüttgutfrachter auf neue xml Struktur umgestellt |
| 06.09.2007 | Topview für VLCC Tanker Ariake |
| 05.09.2007 | Alle Frachten auf die neue xml Struktur umgestellt |
| 05.09.2007 | Containerschiffe MSC Carla, Ambassador Bridge, Xin Los Angeles und APL Japan online |
| 05.09.2007 | Con/Ro Schiff Rotoiti online |
| 05.09.2007 | Alle Flüssiggastanker überarbeitet und an neue xml Struktur angepasst |
| 05.09.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Magnavia, MSC Giorgia und Nordwoge online |
| 05.09.2007 | überarbeitete Sideview und xml von "Der Seewolfs" Containerschiff OOCL Netherlands online |
| 29.08.2007 | Ro/Pax Schiff Midnight Merchant online |
| 29.08.2007 | Containerschiffe Hamburg Express (2002), Hanjin Port Kelang, YM Yantian online |
| 29.08.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Ever Steady, ZIM Savannah und Uni Pacific online |
| 22.08.2007 | Kreuzfahrtschiff Zuiderdam online |
| 22.08.2007 | Containerschiffe Savannah Express, Jilfar und Henry online |
| 22.08.2007 | überarbeitete Sideview und xml von "Der Seewolfs" Containerschiffen Charlotte Maersk und COSCO Antwerp, sowie überarbeitete xml vom Bulker Alitis online |
| 22.08.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Westfalia Express, CMA CGM Jaguar und Cap Bizerta, Car Carrier Auto Atlas online |
| 15.08.2007 | Fracht Hides & Skins (Tierhäute) online |
| 15.05.2007 | Hafen Oakland, CA online |
| 15.08.2007 | Containerschiffe CMA CGM Verlaine, New Orleans Express und ANL Explorer online |
| 15.08.2007 | VLCC Tanker Ariake online |
| 15.08.2007 | Ro/Pax Schiff Stena Transporter online |
| 15.08.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter IVS Pinotage und Brazil Star online |
| 08.08.2007 | überarbeitete Version des original Containerschiffs Contship London online |
| 08.08.2007 | Containerschiffe Ital Contessa, Heidelberg Express und Ming Ocean online |
| 08.08.2007 | Flüssiggastanker Golar Freeze online |
| 08.08.2007 | xml des Containerschiffes Sealand Florida überarbeitet |
| 08.08.2007 | Motorleistung des Containerschiffs Heemskerck korrigiert |
| 08.08.2007 | Überarbeitete Sideview vom Containerschiff Ever Goods online |
| 08.08.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Sealand Performance und OOCL Chicago, Schüttgutfrachter Clipper Emperor und Alfred N und Tanker Altair Trader online |
| 01.08.2007 | überarbeitete Version des original Containerschiffs ZIM Canada online |
| 01.08.2007 | Flüssiggastanker Hanjin Pyeong Taek online |
| 01.08.2007 | Containerschiffe Ever Goods, Hatsu Shine und MSC Samia online |
| 01.08.2007 | neue Sideview und xml für "der Seewolfs" Containerschiffe OOCL Kaohsiung und APL Germany |
| 01.08.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe DAL Kalahari (2005), Xin Bei Lun, OOCL Southampton und OOCL Australia online |
| 25.07.2007 | Car Carrier Youshou Maru online |
| 25.07.2007 | Containerschiffe Montreal Senator, Santiago Express, Nedlloyd Hongkong und Marit Maersk online |
| 25.07.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Kobe Express, Bremen Express und Eagle Express online |
| 25.07.2007 | neue Sideview und xml für "der Seewolfs" Containerschiff Stuttgart Express |
| 18.07.2007 | Containerschiffe Copenhagen Express, Hanjin Amsterdam und Hero online |
| 18.07.2007 | überarbeitete Version der original Containerschiffe Hansa Constitution und California Senator online |
| 18.07.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiff China Star online |
| 18.07.2007 | neue Sideview und xml für "der Seewolfs" Containerschiffe CMA CGM Turkey, Horizon Trader, Hub Grandiose, Hyundai Patriot, Panagia Tinou, Tower Bridge online |
| 15.07.2007 | überarbeitete Version der original Containerschiffe Colombo Bay und Pembroke Senator online |
| 15.07.2007 | überarbeitete Sideview und xml für Containerschiff Gunvor Maersk online |
| 15.07.2007 | Bunkerkapazität der Containerschiffe Monte Olivia und CP Hermosilo an reale Werte angepasst |
| 15.07.2007 | Con/Ro Schiff Maersk Arizona online |
| 15.07.2007 | Containerschiffe Maersk Boston und Canmar Endurance online |
| 15.07.2007 | neue Sideview und xml für "der Seewolfs" Containerschiffe CMA CGA Capella und James River Bridge online |
| 15.07.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiff Nothern Faith, VLCC Tanker Front Page und Car Carrier Seven Seas Highway online |
| 11.07.2007 | kleiner Schwergutfrachter Unit Scan online |
| 11.07.2007 | Containerschiffe MSC Natalia, Canmar Bravery und Ever Royal online |
| 11.07.2007 | neue Sideview für das überarbeitete original Containerschiff Ever Uranus |
| 11.07.2007 | überarbeitete Version der original Containerschiffe Hyundai Admiral und OOCL Los Angeles online |
| 08.07.2007 | Containerschiffe Hanjin Hong Kong und Monte Olivia online |
| 08.07.2007 | überarbeitete Version des Original Containerschiffs Tasman online |
| 08.07.2007 | Schüttgutfrachter Chief online |
| 08.07.2007 | Car Carrier St Elmo online |
| 08.07.2007 | kleinen Fehler in "Der Seewolfs" Containerschiff MOL Solution behoben |
| 04.07.2007 | Containerschiff CP Hermosillo online |
| 04.07.2007 | Kreuzfahtschiff Legend of the Seas online |
| 04.07.2007 | Schüttgutfrachter Land und Woodchip Carrier Tropical Breeze online |
| 04.07.2007 | ULCC Tanker Kapetan Hiotis online |
| 04.07.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Constance N online |
| 30.06.2007 | ULCC Tanker Esso Caribbean online |
| 30.06.2007 | Kreuzfahrtschiffe Ocean Village und Fantasy online |
| 30.06.2007 | Containerschiffe Resolution Bay und Table Bay online |
| 30.06.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Hyundai Confidence, Conti Singa, Hanjin Los Angeles, Schüttgutfrachter Grigoriy Aleksandrov und VLCC-Tanker Taga online |
| 24.06.2007 | captbjoern´s Hafen Bremen und Fracht Pipes online |
| 24.06.2007 | Ladekapazität der Livestock Carrier Danny F und Al Qurain erhöht |
| 24.06.2007 | Containerschiffe New Zealand Pacific und Remuera Bay online |
| 24.06.2007 | Topviews für die Kreuzfahrtschiffe Song of America und Holiday online |
| 24.06.2007 | Kreuzfahrtschiffe Tropicale, Costa Europa und Disney Magic online |
| 24.06.2007 | überarbeitete .xml für der Seewolfs Containerschiff CSCL Rotterdam online |
| 24.06.2007 | "Der Seewolfs" Containerschiffe Formosa Container No.2, CMA CGM Balzac, Al Abdali, Schüttgutfrachter Vitatrader und ULCC Tanker Kraka online |
| 24.06.2007 | Zurück aus dem Urlaub |
| 06.06.2007 | Containerschiff Heemskerck online |
| 06.06.2007 | Kreuzfahrtschiffe Song of America, Horizon, Pacific Sun und Royal Princess online |
| 06.06.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Panagia Kastrela, Anangel Argonaut, Tanker Front Brabant, Maremar und Containerschiff APL Spinel online |
| 03.06.2007 | Kreuzfahrtschiffe Europa, Holiday und Sovereign of the Seas online |
| 03.06.2007 | Ro/Ro Schiff Finnpulp online |
| 03.06.2007 | überarbeitete Version der original Finnjet online |
| 30.05.2007 | Topview für Segel-Kreuzfahrtschiff Royal Clipper, diesmal wirklich ;-) |
| 30.05.2007 | Kreuzfahrtschiff Dream Princess online |
| 30.05.2007 | Ro/Ro Schiffe Superfast Andalucia, Finnrunner, Longstone und Garden online |
| 30.05.2007 | neue Sideviews für "der Seewolfs" Containerschiff Westermoor |
| 30.05.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Seamaid, Containerschiffe ZIM Pacific und YM Hiroshima online |
| 27.05.2007 | Ro/Ro Schiffe Atalaya de Alcudia, Svealand, Baltic Eider, Superfast Levante, Finnpartner online |
| 23.05.2007 | "Der Seewolfs" Tanker Adair und Columbia, Bulker Alitis und Containerschiff Rialto Bridge online |
| 23.05.2007 | überarbeitete xml von Kreuzfahrtschiff Pacific Princess online |
| 23.05.2007 | Topview und überarbeitete xml für Segel-Kreuzfahrtschiff Royal Clipper |
| 23.05.2007 | Topview und neue Sideview für Fähre Color Fantasy |
| 23.05.2007 | Topviews für Ro/Ro Schiff Chodziez und Car Carrier Maersk Welkin |
| 20.05.2007 | Fehler bei Con/Ro Schiffen Atlantic Conveyor und CGM Rimbaud behoben, die Schiffe können jetzt Container laden! |
| 20.05.2007 | Topview für Con/Ro Schiff Atlantic Conveyor und neue Topview für Con/Ro Schiff Saudi Hofuf online |
| 20.05.2007 | Car Carrier Transgard, Trans Future 7, Pyxis, Asian Legend und Con/Ro Schiff CGM Rimbaud online |
| 17.05.2007 | Schüttgutfrachter Ajax, Car Carrier Madame Butterfly, Liberty, Ocean Spirit und Asian Emperor online |
| 17.05.2007 | TopView für Schüttgutfrachter NSS Bonanza online |
| 17.05.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Gateway Bulker und VLCC Tanker Eagle und Pisces Star online |
| 13.05.2007 | "Der Seewolfs" Schüttgutfrachter Saar N online |
| 13.05.2007 | Carcarrier / Con/Ro Schiffe Repubblica di Genova und Repubblica Argentina, Livestock Carrier Almawashi und Schüttgutfrachter Griffon online |
| 13.05.2007 | Hafen Port Klang (Malaysia) online |
| 09.05.2007 | überarbeitete Versionen des original Containerschiffs Elbe Maru online |
| 09.05.2007 | Schüttgutfrachter NSS Bonanza, Alster N und Nyuta online |
| 09.05.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe Wan Hai 503 und Panagia Tinou, eine überarbeitete Versionen des original Bulkers Melvin H. Baker und der Tanker Moscow Univesity online |
| 09.05.2007 | Häfen Saldanha (Süd Afrika), Itaqui (Brasilien) und Keelung (Taiwan) online |
| 06.05.2007 | Preise für Con/Ro Schiffe Saudi Hofuf und Atlantic Conveyor geändert (waren zu billig) |
| 06.05.2007 | Häfen Mackey & Hay Point (Australien) und Richards Bay (Süd Afrika) online |
| 06.05.2007 | VLCC Tanker Yohteisan, LNG Tanker Gaselys und Woodchip Carrier Daio Azalea und Sweet Brier online |
| 06.05.2007 | Frachten Cooper Concentrate und Woodchips online |
| 06.05.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe Wan Hai 203, Wan Hai 235, Wan Hai 263, Wan Hai 307, eine überarbeitete Versionen der original Wan Hai 221 und der VLCC Tanker Tatayama online |
| 02.05.2007 | Schüttgutfrachter Ocean Queen und LNG Tanker Mostefa Ben Boulaid online |
| 02.05.2007 | Häfen Port Hedland und Dampier (Australien) online |
| 02.05.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe CSCL Rotterdam, Tower Bridge und YM South sowie eine überarbeitete Versionen der original Sally Maersk |
| 29.04.2007 | überarbeitete Versionen des original Containerschiffs Hamburg Express online |
| 29.04.2007 | neue Sideviews und überarbeitete xml für das Containerschiff Frankfurt Express |
| 29.04.2007 | Containerschiffe Lexa Maersk, Rhine Maru und Anders Maersk online |
| 29.04.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe Arnold Maersk, COSCO Chiwan, MSC Federica und Charlotte Maersk online |
| 25.04.2007 | Schüttgutfrachter Invader und Con/Ro Schiff Atlantic Conveyor online |
| 25.04.2007 | überarbeitete Versionen der original Containerschiffe MSC Halifax, Indamex Mumbai und Benalder online |
| 25.04.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe Nedlloyd Oceania, MSC Tina, MSC America, Hyundai Patriot und Anna Maersk online |
| 22.04.2007 | überarbeitete Versionen der original Containerschiffe Encounter Bay, President Lincoln, Sky River, Ercole Lauro und ZIM Keelung online |
| 22.04.2007 | neue Kategorie: Redrawn für überarbeitete Versionen von Schiffen des Originalspiels |
| 22.04.2007 | Schüttgutfrachter Rubin Oak online |
| 22.04.2007 | Häfen Suez, Port Said (Ägypten) und Muscat (Oman) online |
| 22.04.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe Safmarine Mulanje und Maersk Constantia online |
| 18.04.2007 | Häfen Bandar Abbas und Kharg Island (Iran) online |
| 18.04.2007 | Schüttgutfrachter Main Ore und Milky Way online |
| 18.04.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe APL Germany, Bahamain Express, CMA CGM Turkey, CMA CGM Capella und seine VLCC Tanker Orion Trader und Takayama online |
| 15.04.2007 | Probleme mit dem fehlendem Motorengeräusch bei den Livestock Carriern behoben |
| 15.04.2007 | Sideview von Bulk Sirius leicht überarbeitet |
| 15.04.2007 | Topviews für Schüttgutfrachter Bulk Sirius und Brilliant Corners online |
| 15.04.2007 | Livestock Carrier Bader III online |
| 15.04.2007 | "der Seewolfs" Containerschiffe OOCL Kaohsiung, Maersk Toyama, Hub Grandiose, Horizon Trader und CSCL Europe online |
| 15.04.2007 | Häfen Ho Chi Minh City, Haiphong (Vietnam), Busan, Incheon (Süd Korea) und Sihanoukville (Kambodscha) online |
| 12.04.2007 | Schüttgutfrachter Ocean Trinity, Bulk Sirius und Brilliant Corners online |
| 12.04.2007 | neue Kategorie: Schüttgutfrachter / Bulkcarrier |
| 07.04.2007 | VLCC Tanker VL Malibu, Al Samidoon und Front Tartar online |
| 07.04.2007 | 4 neue Containerschiffe von "der Seewolf", James River Bridge, MOL Solution, ZIM Hamburg und Westermoor |
| 03.04.2007 | Gas Tanker Golar Spirit und Northwest Snipe online |
| 03.04.2007 | "der Seewolf" hat 3 weitere neue Containerschiffe fertig gestellt, NYK Leo, OOCL Netherlands und Ever Globe, sowie überarbeitete Versionen der Luhe und Ever Uranus |
| 31.03.2007 | Livestock Carrier Al Qurain und Kenoz online |
| 31.03.2007 | kleine Änderung am Livestock Carrier Danny F |
| 31.03.2007 | "der Seewolf" hat sein erstes Schiff erstellt das Containerschiff COSCO Antwerp und ich würde mich freuen wenn noch weitere folgen. |
| 28.03.2007 | Top Views für Ro/Ro Schiffe Skanderborg und Tor Selandia online |
| 28.03.2007 |
Häfen Santa Cruz de Tenerife, Las
Palmas de Gran Canaria, (Spanien), Bata (Äquatorialguinea) und Casablanca (Marokko) online |
| 24.03.2007 | Häfen Nacala (Mozambique), Massawa und Assab (Eritrea) online |
| 21.03.2007 | Häfen Dschibuti, Berbera (Somaliland) und Mogadischu (Somalia) online |
| 20.03.2007 | Häfen Malabo (Äquatorialguinea), Pointe Nero (Republik Kongo) und Beira (Mozambique) online |
| 19.03.2007 | Häfen Lomé (Togo), Tema (Ghana) und Abidjan (Elfenbeinküste) online |
| 19.03.2007 | weitere Frachten für die Häfen Banjarmasin und Banjul hinzugefügt |
| 19.03.2007 | Google Earth Maps für Bearsies Häfen Bordeaux, Brest, Dunkerque, La Rochelle, Douala und Matadi ergänzt |
| 19.03.2007 | Kleine Fehler bei den Häfen Belawan und Ras Laffan behoben |
| 14.03.2007 | Containerschiff DAL Kalahari online |
| 14.03.2007 | Häfen Banjul (Gambia), Nouadhibou, Nouakchott (Mauretanien) und Sfax (Tunesien) online |
| 14.03.2007 | Bearsies Häfen Bordeaux, Brest, Dunkerque, La Rochelle, Douala, Luanda und Matadi online |
| 10.03.2007 | Help Bereich eingerichtet |
| 10.03.2007 | Ein bißchen was am Design geändert |
| 10.03.2007 | Livestock Carrier Danny F, Zebu Express, Deneb Prima und Brahman Express online |
| 10.03.2007 | Frachten Rinder, Schafe, Wolle und Asphalt online |
| 10.03.2007 | Häfen Port of Spain (Trinidad & Tobago) und Montevideo (Uruguay) online |
| 07.03.2007 | Flüssiggastanker Hyundai Oceanpia, Edouard LD und Ramdane Abane online |
| 04.03.2007 | Hafen Bonny (Nigeria) online |
| 04.03.2007 | einen kleinen Fehler beim Hafen Ras Laffan behoben |
| 04.03.2007 | XML Dateien von LNG River Orashi, Sohar LNG und Höegh Galleon überarbeitet |
| 04.03.2007 | Flüssiggastanker Havfru, LNG Delta und Senshu Maru online |
| 04.03.2007 | TopView für Flüssiggastanker LNG Edo online |
| 01.03.2007 | Flüssiggastanker Gimi, Arctic Princess und Maersk Ras Laffan online |
| 26.02.2007 | Flüssiggastanker LNG Edo online |
| 23.02.2007 | Fracht leere Container online |
| 23.02.2007 | Bunkerkapazität bei Cosmos Venture, Lyra Leader und Sohar LNG auf reale Werte geändert |
| 23.02.2007 | Top View für Car Carrier Cosmos Venture online |
| 23.02.2007 | Car Carrier Palma und Containerschiff Ever Diadem online |
| 21.02.2007 | filips hollandicus Fracht Palm Oil online |
| 20.02.2007 | Güter Gold und Gummi/Latex online |
| 20.02.2007 | Häfen, Banjarmasin, Belawan, Makassar und Surabaya (Indonesien) online |
| 17.02.2007 | Betriebskosten der Highspeed Fähren Milenium Dos und Master Cat gesenkt |
| 17.02.2007 | Tanker Tanabe, Fähre Evolution One 12 und Flüssiggastanker Sohar LNG online |
| 15.02.2007 | Fähre Crown of Scandinavia, Car Carrier Galaxy Leader und Tanker VL Flawless online |
| 13.02.2007 | Fähren Silja Symphony, Galaxy und Master Cat online |
| 13.02.2007 | tägl. Kosten von Kronprins Harald reduziert |
| 13.02.2007 | Bunkerkapazität von Milenium Dos an realistische Werte angeglichen |
| 12.02.2007 | Fehler bei Viking Cinderella und Costa Classica korrigiert |
| 11.02.2007 | Fracht Whisky und Fährschiff Viking Cinderella online |
| 10.02.2007 | Car Carrier Montlhery, Kreuzfahrtschiff Mona Lisa und Fähre Milenium Dos online |
| 10.02.2007 | Fehlende Daten bei Costa Classica ergänzt |
| 08.02.2007 | Sterne Rating für Freedom of the Seas und Grand Princess an reale Werte angepasst |
| 08.02.2007 | Top View für Radiance of the Sea online |
| 08.02.2007 | Kreuzfahrtschiffe Millennium und Constellation und Fähre Kronprins Harald online |
| 05.02.2007 | Containerschiff S.A. Winterberg und Ro/Ro Schiff Skanderborg online |
| 02.02.2007 | Car Carrier Cosmos Venture, Lyra Leader, Maersk Welkin und Tancred online |
| 31.01.2007 | Containerschiffe YM Milano und Sealand Florida online |
| 31.01.2007 | filips hollandicus Häfen Batumi, Constana und Poti, sowie Fracht Mangan online |
| 29.01.2007 | filips hollandicus Güter Reis, Shrimps, Rum, Aluminium, Bauxit und Phosphate online |
| 29.01.2007 | filips hollandicus Häfen Paramaribo, Grytviken und Aqaba online |
| 29.01.2007 | filips hollandicus wird in Zukunft auch einige seiner Häfen und Güter auf dieser Seite veröffentlichen! Als Start gibt's gleich 3 Häfen und 6 Güter! |
| 29.01.2007 | Containerschiffe Mackinac Bridge und YM Orchid online |
| 27.01.2007 | Top Views für die Tanker Murex, Grand Lady und Front Duke online |
| 27.01.2007 | Containerschiffe Gunvor Maersk und Xin Quin Dao online |
| 25.01.2007 | Flüssiggastanker Höegh Galleon und LNG River Orashi online |
| 23.01.2007 | Treibstoffverbrauch und Bunkerkapazität der meisten Ro/Ro Schiffe geändert |
| 23.01.2007 | Fehler bei den Ro/Ro Schiffen Saudi Hofuf, Don Fernando, Birka Express und Tor Minerva, sowie den Car Carrier Grande Europa und Tagus behoben. Die Schiffe konnten keine Container transportieren obwohl sie es eigentlich sollten. |
| 22.01.2007 | Alle Ro/Ro Schiffe noch mal überarbeitet (Preise, Kosten, Bunker etc.) |
| 22.01.2007 | Ro/Ro Schiffe Tor Selandia, Strada Maestra, Tor Scandia, Don Fernando, Tor Dania, Chodziez, Birka Express und Tor Magnolia online |
| 22.01.2007 | Car Carrier Höegh Trooper online |
| 19.01.2007 | Kleine Fehler in den Häfen Dubai und Port Sudan beseitigt |
| 18.01.2007 | Car Carrier Sapphire Ray und Top View für Grande Europa online |
| 17.01.2007 | Containerschiff Hyundai General und Car Carrier Grande Spagna online |
| 16.01.2007 | Containerschiffe Frankfurt Express, Nürnberg Express und President Truman online |
| 16.01.2007 | Car Carrier Grande Europa online |
| 14.01.2007 | Con/Ro - Schiff Saudi Hofuf online |
| 14.01.2007 | Fast alle Häfen noch einmal überarbeitet und neue Frachten hinzugefügt |
| 14.01.2007 | Bearsies Häfen, Aden, Haifa, Port Sudan, Tripolis und Tunis hinzugefügt |
| 14.01.2007 | meine ersten Güter sind online, Tee und Copra |
| 11.01.2007 | Ro/Ro Schiff Tor Minerva online |
| 11.01.2007 | Hafen Lae (Papua Neu Guinea) online |
| 10.01.2007 | Ro/Ro-Schiffe Valmont Express, Bore King und Norking online |
| 09.01.2007 | Segel-Kreuzfahrtschiff Royal Clipper online |
| 08.01.2007 | Sideview der Radiance of the Seas verändert |
| 08.01.2007 | Kreuzfahrtschiffe Grand Princess und Carnival Destiny online |
| 07.01.2007 | Kreuzfahrtschiffe Radiance of the Seas und Freedom of the Seas online |
| 06.01.2007 | Kreuzfahrt-Fähre Color Fantasy online |
| 05.01.2007 | Car Carrier Tourcoing online |
| 05.01.2007 | Hafen Ras Laffan (Qatar) online |
| 04.01.2007 | Car Carrier Terrier online |
| 02.01.2007 | VLCC Tanker Berge Stadt online |
| 01.01.2007 | Car Carrier Boheme und Tagus online |
| 29.12.2006 | Hafen Ash Shuaybah (Kuwait) online |
| 28.12.2006 | Hafen Mina Salman (Bahrain) online |
| 27.12.2006 | Hafen Dubai (VAE) online |
| 24.12.2006 | Kreuzfahrtschiff Pacific Princess (The Love Boat) online |
|
20.12.2006 |
Topview für Tanker Yowa Maru online |
|
18.12.2006 |
Häfen Jubail und Yanbu (Saudi Arabien) online |
|
17.12.2006 |
Zootier´s PoC Shipyard hat eröffnet |